Notera i tabellen nedan att gale på engelska motsvaras av det som på svenska benämns som styv kuling. I Sverige är det således kuling redan vid 15 m/s. Medans utomlands är det först vid 17 m/s det benämns som kuling. Skillnaden i vindstyrka mellan 15 och 17 m/s är relativt stor varvid en gale innebär markant hårdare väder en en kuling.
Beaufort benämns ofta som Force eller bara F.
På land | Beaufort | Knop | m/s | km/h | Till sjöss | På engelska |
Lugnt | 0 | <1 | 0 | < 1 | Stiltje | Calm |
Svag | 1 | 1-3 | 1-2 | 1-5 | Nästan stiltje | Light |
Svag | 2 | 4-6 | 2-4 | 6-11 | Lätt bris | Light |
Måttlig | 3 | 7-10 | 4-6 | 12-19 | Måttlig bris | Gentle |
Måttlig | 4 | 11-15 | 6-8 | 20-28 | Frisk bris | Moderate |
Frisk | 5 | 16-21 | 8-10 | 29-38 | Styv bris | Fresh |
Frisk | 6 | 22-27 | 10-14 | 39-49 | Hård bris | Strong |
Hård | 7 | 28-33 | 14-17 | 50-61 | Kuling | Near gale |
Hård | 8 | 34-40 | 17-21 | 62-74 | Styv kuling | Gale |
Hård | 9 | 41-47 | 21-24 | 75-88 | Halv storm | Severe gale |
Storm | 10 | 48-55 | 24-28 | 89-102 | Storm | Storm |
Storm | 11 | 56-63 | 28-32 | 103-117 | Svår storm | Violent storm |
Orkan | 12 | 64- | 32- | 118- | Orkan | Hurricane |
Att konvertera mellan de olika enheterna för vindstyrkor är ganska enkelt.
OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan. |