För att lösa dessa övningsuppgifter på området tidvattenströmmar krävs de utdrag av Reeds 2006 som finns bifogade med utbildningsmaterialet. Vid behov kan dessa skrivas ut under menyvalet Reeds2006?.
Övningsuppgifterna kräver också tillgång till övningssjökort 5055 för navigering och tillgång till ströminformation.
Facit finns längre ner på denna sida.
200 | Vilken strömdiamant ligger strax nordväst om Calais på sjökort 5055? |
201 | Vilken riktning och styrka har strömmen vid strömdiamanten T (på sjökort 5055 nordöst om Calais) tre timmar före högvatten i Dover en dag med neap-tidvatten? |
202 | Vilken riktning och styrka har strömmen vid strömdiamanten P (på sjökort 5055) fyra timmar före högvatten i Dover en dag med spring-tidvatten? |
220 | Precis söder om Shoreham på strömkartan Dover HW-4 finns en strömpil. Vad betyder de två siffrorna och vilken ungefärlig riktning har strömmen?
|
221 | Klockan är 13:47UT den 25 juni, 2006. Vilken riktning och styrka har strömmen precis söder om Shoreham?
|
222 | Klockan är 11:47BST den 25 juni, 2006. Vilken riktning och styrka har strömmen precis norr om Barfleur i Frankrike?
|
223 | Du har legat för ankare i en den vackra norra viken på ön Unst på Shetlandsöarna. Det blåser en nordostlig vind på cirka 10 m/s och du vill därför gärna segla i lite lä för vågorna i sundet mellan Unst och Yell. Som tur är har du de detaljerade strömkartorna i häftet NP209 med dig. Tiden då du behöver passera sundet för att komma fram till destinationen i tid är vid HW-6.
Vilken väg väljer du efter att ha tittat på strömkartan?
|
240 | Det är den 24:e maj, 2006. Strax utanför Dover finns på strömkartan för HW en strömpil som visar styrkan 22,39. Vilken ström kan du förvänta dig utanför hamnpirarna när du går ut ur hamnen klockan 09:46BST?
|
241 | Det är den 23:e maj, 2006 och klockan är 17:00FST. Du är på väg ut ifrån Calais och en av dina gastar ser att en boj kränger kraftigt i det strömmande vattnet och frågar dig hur stark ström det är just nu? Vad ger du gasten för svar?
|
OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan. |